- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг".
Положение об оказания платных образовательных услуг
Программа лояльности 2023
Приказ от 29.05.2023 № 509/130 "Об утверждении стоимости платных образовательных услуг по основным профессиональным образовательным программам высшего образования в 2023-2024 учебном году"
Приказ № 541/130 от 30.06.2022 г. "Об утверждении норм и типовых форм документов на оказание платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования".pdf (.sig)
Образец договора об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования:
Cтоимость платных образовательных услуг для лиц, поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования на 1 курс в 2023/24 учебном году
Шифр научной специальности |
Научная специальность |
Очная форма
|
1.1.8 | Механика деформируемого твердого тела | 335 000 |
1.2.2 | Математичекое моделирование, численные методы и комплексы программ | 310 000 |
1.6.21 | Геоэкология | 310 000 |
2.1.1 | Строительные конструкции, здания и сооружения | 310 000 |
2.1.2 | Основания и фундаменты, подземные сооружения | 310 000 |
2.1.3 | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | 310 000 |
2.1.4 | Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов | 310 000 |
2.1.5 | Строительные материалы и изделия | 310 000 |
2.1.6 | Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология | 310 000 |
2.1.7 | Технология и организация строительства | 310 000 |
2.1.9 | Строительная механика | 310 000 |
2.1.11 | Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | 310 000 |
2.1.12 | Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | 310 000 |
2.1.13 | Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов | 310 000 |
2.1.14 | Управление жизненный циклом объектов строительства | 310 000 |
2.1.15 | Безопасность объектов строительства | 310 000 |
2.5.11 | Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | 310 000 |
2.5.21 | Машины, агрегаты и технологические процессы | 310 000 |
2.6.17 | Материаловедение | 310 000 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 310 000 |
Сроки поэтапной ежегодной оплаты образовательных услуг по подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре:
первый этап – не позднее 21 августа, первый этап первого года обучения – не позднее 31 августа;
второй этап – не позднее 10 февраля.
НИУ МГСУ – участник программы образовательных кредитов
Между Министерством образования и науки РФ, ПАО Сбербанк и НИУ МГСУ подписано соглашение №21/363 об информационном сотрудничестве в области предоставления государственной поддержки образовательного кредитования.
Кредит предоставляется